آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۸۹ درصدی، از ۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۹ | 10:52 |
| ۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲ | روز قبل |
| ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۲ | ۲ روز پیش |
رکورد جدید طلای داخلی با سقفشکنی انس
دیروز بازار طلا یک روز خاص را پشت سر گذاشت؛ طلای فیزیکی همزمان با سقفشکنی پرشتاب انس جهانی، رکورد تازهای ثبت کرد.
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۱۲ درصدی، از ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون و نهصد هزار) تومان به ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ (هفتاد و نه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۲ | 10:52 |
| ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۴ | روز قبل |
| ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۹۶ درصدی، از ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و نهصد هزار) تومان به ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۶ | 10:52 |
| ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۴ | روز قبل |
| ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۶ | ۲ روز پیش |

