قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۱.۰۷ درصدی، از ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون) تومان به ۹۲,۰۱۰,۰۰۰ (نود و دو میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۲,۰۱۰,۰۰۰ | -۹۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۸ | 13:30 |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۸ | روز قبل |
| ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۹۵ درصدی، از ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون) تومان به ۵۱,۵۱۰,۰۰۰ (پنجاه و یک میلیون و پانصد و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۱,۵۱۰,۰۰۰ | -۴۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | 13:30 |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۷ | روز قبل |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 13:30 | |
| ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ | -۱,۵۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۴ | روز قبل |
| ۱۸۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۱۷۵,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و نود هزار) تومان به ۱۷۶,۰۷۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و شش میلیون و هفتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۶,۰۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۴ | 13:30 |
| ۱۷۵,۹۹۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۴ | روز قبل |
| ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
